Markets List
Symbol | Last Price | 24h Change % |
---|---|---|
|
119,561.91 | 0.56 % |
|
3446.41 | 2.34 % |
|
720.20 | 1.92 % |
|
3.36 | 10.56 % |
|
174.69 | 0.88 % |
|
0.81 | 6.50 % |
Symbol | Last Price | 24h Change % |
---|---|---|
|
119,561.91 | 0.56% |
|
3446.41 | 2.34% |
|
720.20 | 1.92% |
|
3.36 | 10.56% |
|
174.69 | 0.88% |
|
0.81 | 6.50% |
Price(USDT) | Size(SOL) | Total(USDT) |
---|
Price(USDT) | Size(SOL) | TOTal(USDT) |
---|---|---|
No Records Found |
174.69 | 0.88 |
---|
Price(USDT) | Size(SOL) | Total(SOL) |
---|---|---|
No Records Found |
Price(USDT) | Amount(SOL) | Total (USDT) | Date & Time |
---|---|---|---|
174.70 | 0.694 | 121.24180 | 17-Jul-2025,19:38:18 |
174.70 | 1.030 | 179.94100 | 17-Jul-2025,19:38:18 |
174.69 | 0.750 | 131.01750 | 17-Jul-2025,19:38:18 |
174.69 | 0.059 | 10.30671 | 17-Jul-2025,19:38:18 |
174.70 | 1.144 | 199.85680 | 17-Jul-2025,19:38:18 |
174.70 | 0.057 | 9.95790 | 17-Jul-2025,19:38:17 |
174.69 | 1.702 | 297.32238 | 17-Jul-2025,19:38:16 |
174.69 | 0.070 | 12.22830 | 17-Jul-2025,19:38:16 |
174.68 | 0.611 | 106.72948 | 17-Jul-2025,19:38:15 |
174.68 | 0.611 | 106.72948 | 17-Jul-2025,19:38:15 |
174.69 | 0.465 | 81.23085 | 17-Jul-2025,19:38:15 |
174.69 | 13.973 | 2440.94337 | 17-Jul-2025,19:38:14 |
174.69 | 0.611 | 106.73559 | 17-Jul-2025,19:38:14 |
174.70 | 8.088 | 1412.97360 | 17-Jul-2025,19:38:14 |
174.71 | 0.179 | 31.27309 | 17-Jul-2025,19:38:13 |
174.71 | 0.763 | 133.30373 | 17-Jul-2025,19:38:13 |
174.70 | 0.184 | 32.14480 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.70 | 0.898 | 156.88060 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.69 | 7.570 | 1322.40330 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.68 | 10.162 | 1775.09816 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.68 | 0.425 | 74.23900 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.69 | 3.296 | 575.77824 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.69 | 21.354 | 3730.33026 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.69 | 2.567 | 448.42923 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.69 | 31.652 | 5529.28788 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.69 | 6.881 | 1202.04189 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.70 | 1.686 | 294.54420 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.70 | 0.265 | 46.29550 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.70 | 0.800 | 139.76000 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.70 | 5.005 | 874.37350 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.70 | 1.854 | 323.89380 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.69 | 0.340 | 59.39460 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.69 | 0.690 | 120.53610 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.69 | 1.390 | 242.81910 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.69 | 3.480 | 607.92120 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.69 | 34.608 | 6045.67152 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.69 | 26.348 | 4602.73212 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.68 | 0.823 | 143.76164 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.68 | 2.532 | 442.28976 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.68 | 76.305 | 13328.95740 | 17-Jul-2025,19:38:12 |
174.68 | 4.042 | 706.05656 | 17-Jul-2025,19:38:11 |
174.68 | 13.512 | 2360.27616 | 17-Jul-2025,19:38:11 |
174.68 | 11.132 | 1944.53776 | 17-Jul-2025,19:38:11 |
174.67 | 2.000 | 349.34000 | 17-Jul-2025,19:38:11 |
174.68 | 0.153 | 26.72604 | 17-Jul-2025,19:38:11 |
174.67 | 5.620 | 981.64540 | 17-Jul-2025,19:38:11 |
174.68 | 101.365 | 17706.43820 | 17-Jul-2025,19:38:11 |
174.68 | 1.030 | 179.92040 | 17-Jul-2025,19:38:11 |
174.68 | 10.000 | 1746.80000 | 17-Jul-2025,19:38:11 |
174.67 | 0.290 | 50.65430 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 0.116 | 20.26172 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 0.057 | 9.95619 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 0.034 | 5.93878 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 0.069 | 12.05223 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 0.069 | 12.05223 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 0.057 | 9.95619 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 0.086 | 15.02162 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 0.069 | 12.05223 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 3.851 | 672.65417 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 11.429 | 1996.41772 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 4.264 | 744.79288 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 4.000 | 698.68000 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 15.612 | 2726.94804 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 35.457 | 6193.27419 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 0.435 | 75.98145 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 0.068 | 11.87756 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 12.231 | 2136.38877 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 2.802 | 489.45336 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 6.102 | 1065.83634 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 0.480 | 83.84160 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 4.005 | 699.55335 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 8.454 | 1476.74472 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 1.377 | 240.52059 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 20.946 | 3658.63782 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 20.946 | 3658.63782 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.66 | 3.319 | 579.69654 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.66 | 3.319 | 579.69654 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.66 | 5.149 | 899.32434 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.66 | 4.908 | 857.23128 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.66 | 5.148 | 899.14968 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.66 | 6.864 | 1198.86624 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.66 | 3.077 | 537.42882 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.65 | 18.920 | 3304.37800 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.64 | 6.258 | 1092.89712 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.64 | 11.211 | 1957.88904 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.63 | 7.190 | 1255.58970 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.63 | 18.410 | 3214.93830 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.64 | 0.961 | 167.82904 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.64 | 1.839 | 321.16296 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.64 | 8.410 | 1468.72240 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.63 | 99.305 | 17341.63215 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.64 | 29.289 | 5115.03096 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.65 | 22.156 | 3869.54540 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.65 | 3.943 | 688.64495 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.66 | 29.640 | 5176.92240 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 34.691 | 6059.47697 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 103.820 | 18135.27760 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 5.722 | 999.51896 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 4.544 | 793.74592 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.69 | 10.419 | 1820.09511 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 5.725 | 1000.04300 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 7.440 | 1299.61920 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.69 | 1.144 | 199.84536 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 16.000 | 2794.88000 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 11.464 | 2002.53152 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 8.000 | 1397.44000 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 13.911 | 2429.97348 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.69 | 18.089 | 3159.96741 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.70 | 3.434 | 599.91980 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.70 | 0.287 | 50.13890 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.69 | 12.757 | 2228.52033 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.69 | 8.000 | 1397.52000 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.70 | 0.287 | 50.13890 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.66 | 0.180 | 31.43880 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.70 | 8.685 | 1517.26950 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 3.034 | 529.94878 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 0.566 | 98.86322 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 13.984 | 2442.58528 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 0.566 | 98.86322 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 5.519 | 964.00373 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 11.264 | 1967.59552 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.70 | 0.566 | 98.88020 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 0.057 | 9.95676 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 2.858 | 499.20686 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 0.076 | 13.27492 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.71 | 0.827 | 144.48517 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 5.716 | 998.41372 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 2.858 | 499.20686 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.71 | 0.566 | 98.88586 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.71 | 0.827 | 144.48517 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 5.716 | 998.41372 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.67 | 6.241 | 1090.11547 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 16.419 | 2868.07092 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 0.287 | 50.13316 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 0.032 | 5.58976 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.68 | 25.171 | 4396.87028 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.69 | 30.440 | 5317.56360 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.70 | 6.439 | 1124.89330 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.70 | 22.690 | 3963.94300 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.70 | 21.530 | 3761.29100 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.70 | 0.499 | 87.17530 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.70 | 0.068 | 11.87960 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.70 | 17.385 | 3037.15950 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.71 | 6.155 | 1075.34005 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.71 | 21.530 | 3761.50630 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.71 | 17.169 | 2999.59599 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.72 | 5.521 | 964.62912 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.72 | 6.000 | 1048.32000 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.72 | 0.781 | 136.45632 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 21.879 | 3822.91767 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 2.670 | 466.52910 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 21.530 | 3761.93690 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 0.287 | 50.14751 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 21.520 | 3760.18960 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 0.287 | 50.14751 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 22.690 | 3964.62370 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 0.287 | 50.14751 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 16.800 | 2935.46400 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 21.520 | 3760.18960 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 22.690 | 3964.62370 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 2.660 | 464.78180 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 23.530 | 4111.39690 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 2.430 | 424.59390 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 10.761 | 1880.26953 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 10.860 | 1897.56780 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 17.160 | 2998.36680 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 6.040 | 1055.36920 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 17.200 | 3005.35600 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 17.160 | 2998.36680 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 17.160 | 2998.36680 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.73 | 1.158 | 202.33734 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.74 | 9.502 | 1660.37948 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.74 | 0.408 | 71.29392 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.74 | 94.946 | 16590.86404 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.75 | 37.877 | 6619.00575 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.75 | 100.172 | 17505.05700 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.79 | 0.029 | 5.06891 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.76 | 251.795 | 44003.69420 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.81 | 0.029 | 5.06949 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.77 | 60.300 | 10538.63100 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.78 | 186.910 | 32668.12980 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.79 | 145.083 | 25359.05757 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.80 | 7.367 | 1287.75160 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.80 | 106.600 | 18633.68000 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.81 | 88.665 | 15499.52865 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.82 | 114.802 | 20069.68564 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.82 | 2.226 | 389.14932 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.83 | 21.954 | 3838.21782 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.83 | 2.860 | 500.01380 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.83 | 56.100 | 9807.96300 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.83 | 42.294 | 7394.26002 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.84 | 9.758 | 1706.08872 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.84 | 17.180 | 3003.75120 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.84 | 7.707 | 1347.49188 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.84 | 27.099 | 4737.98916 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.84 | 0.355 | 62.06820 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.85 | 15.645 | 2735.52825 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.85 | 17.471 | 3054.80435 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.85 | 1.720 | 300.74200 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.85 | 3.002 | 524.89970 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.85 | 3.264 | 570.71040 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.86 | 40.767 | 7128.51762 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.86 | 0.287 | 50.18482 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.86 | 0.287 | 50.18482 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.86 | 2.860 | 500.09960 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.87 | 14.327 | 2505.36249 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.87 | 1.430 | 250.06410 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.87 | 8.000 | 1398.96000 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.87 | 0.287 | 50.18769 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.87 | 0.058 | 10.14246 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.87 | 4.000 | 699.48000 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.87 | 0.287 | 50.18769 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.87 | 32.000 | 5595.84000 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.88 | 80.662 | 14106.17056 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.88 | 23.447 | 4100.41136 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.88 | 0.287 | 50.19056 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.88 | 0.287 | 50.19056 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.88 | 1.140 | 199.36320 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.88 | 0.171 | 29.90448 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.89 | 2.759 | 482.52151 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.88 | 0.428 | 74.84864 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.87 | 0.467 | 81.66429 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.87 | 0.039 | 6.81993 | 17-Jul-2025,19:38:10 |
174.86 | 0.121 | 21.15806 | 17-Jul-2025,19:38:09 |
174.86 | 0.808 | 141.28688 | 17-Jul-2025,19:38:09 |
174.87 | 3.051 | 533.52837 | 17-Jul-2025,19:38:09 |
174.86 | 1.772 | 309.85192 | 17-Jul-2025,19:38:09 |
174.86 | 39.544 | 6914.66384 | 17-Jul-2025,19:38:09 |
174.86 | 2.858 | 499.74988 | 17-Jul-2025,19:38:09 |
174.86 | 2.199 | 384.51714 | 17-Jul-2025,19:38:09 |
174.85 | 1.500 | 262.27500 | 17-Jul-2025,19:38:08 |
174.86 | 2.846 | 497.65156 | 17-Jul-2025,19:38:08 |
174.86 | 0.848 | 148.28128 | 17-Jul-2025,19:38:08 |
174.85 | 0.231 | 40.39035 | 17-Jul-2025,19:38:08 |
174.85 | 0.347 | 60.67295 | 17-Jul-2025,19:38:08 |
174.85 | 0.231 | 40.39035 | 17-Jul-2025,19:38:08 |
174.85 | 0.115 | 20.10775 | 17-Jul-2025,19:38:08 |
174.85 | 0.871 | 152.29435 | 17-Jul-2025,19:38:08 |
174.85 | 0.115 | 20.10775 | 17-Jul-2025,19:38:08 |
174.85 | 0.231 | 40.39035 | 17-Jul-2025,19:38:08 |
174.85 | 0.462 | 80.78070 | 17-Jul-2025,19:38:08 |
174.85 | 0.231 | 40.39035 | 17-Jul-2025,19:38:08 |
174.85 | 0.115 | 20.10775 | 17-Jul-2025,19:38:08 |
174.86 | 35.731 | 6247.92266 | 17-Jul-2025,19:38:08 |
174.87 | 0.285 | 49.83795 | 17-Jul-2025,19:38:08 |
174.87 | 2.839 | 496.45593 | 17-Jul-2025,19:38:07 |
174.87 | 1.701 | 297.45387 | 17-Jul-2025,19:38:07 |
174.88 | 0.710 | 124.16480 | 17-Jul-2025,19:38:07 |
174.89 | 0.417 | 72.92913 | 17-Jul-2025,19:38:07 |
174.89 | 0.902 | 157.75078 | 17-Jul-2025,19:38:06 |
174.89 | 11.279 | 1972.58431 | 17-Jul-2025,19:38:05 |
174.89 | 0.043 | 7.52027 | 17-Jul-2025,19:38:05 |
174.89 | 14.624 | 2557.59136 | 17-Jul-2025,19:38:05 |
174.90 | 0.009 | 1.57410 | 17-Jul-2025,19:38:05 |
174.90 | 3.078 | 538.34220 | 17-Jul-2025,19:38:05 |
174.90 | 10.744 | 1879.12560 | 17-Jul-2025,19:38:05 |
174.91 | 1.000 | 174.91000 | 17-Jul-2025,19:38:05 |
174.91 | 0.498 | 87.10518 | 17-Jul-2025,19:38:05 |
174.91 | 4.538 | 793.74158 | 17-Jul-2025,19:38:05 |
174.91 | 4.212 | 736.72092 | 17-Jul-2025,19:38:04 |
174.92 | 3.329 | 582.30868 | 17-Jul-2025,19:38:04 |
174.93 | 3.197 | 559.25121 | 17-Jul-2025,19:38:04 |
174.93 | 0.584 | 102.15912 | 17-Jul-2025,19:38:04 |
174.94 | 2.781 | 486.50814 | 17-Jul-2025,19:38:04 |
174.94 | 55.552 | 9718.26688 | 17-Jul-2025,19:38:04 |
174.94 | 0.060 | 10.49640 | 17-Jul-2025,19:38:04 |
174.94 | 0.059 | 10.32146 | 17-Jul-2025,19:38:04 |
174.95 | 0.285 | 49.86075 | 17-Jul-2025,19:38:04 |
174.95 | 0.043 | 7.52285 | 17-Jul-2025,19:38:03 |
174.95 | 8.627 | 1509.29365 | 17-Jul-2025,19:38:03 |
174.95 | 1.893 | 331.18035 | 17-Jul-2025,19:38:03 |
174.95 | 2.806 | 490.90970 | 17-Jul-2025,19:38:03 |
174.96 | 3.237 | 566.34552 | 17-Jul-2025,19:38:03 |
174.96 | 9.831 | 1720.03176 | 17-Jul-2025,19:38:03 |
174.96 | 12.190 | 2132.76240 | 17-Jul-2025,19:38:03 |
174.96 | 1.260 | 220.44960 | 17-Jul-2025,19:38:03 |
174.96 | 0.063 | 11.02248 | 17-Jul-2025,19:38:03 |
174.96 | 0.085 | 14.87160 | 17-Jul-2025,19:38:03 |
174.97 | 0.244 | 42.69268 | 17-Jul-2025,19:38:03 |
174.97 | 14.401 | 2519.74297 | 17-Jul-2025,19:38:03 |
174.98 | 40.991 | 7172.60518 | 17-Jul-2025,19:38:03 |
174.98 | 17.349 | 3035.72802 | 17-Jul-2025,19:38:03 |
174.99 | 0.200 | 34.99800 | 17-Jul-2025,19:38:02 |
174.98 | 0.066 | 11.54868 | 17-Jul-2025,19:38:02 |
174.98 | 0.790 | 138.23420 | 17-Jul-2025,19:38:02 |
174.98 | 0.231 | 40.42038 | 17-Jul-2025,19:38:01 |
174.98 | 0.058 | 10.14884 | 17-Jul-2025,19:38:01 |
174.99 | 0.892 | 156.09108 | 17-Jul-2025,19:38:01 |
175.00 | 0.092 | 16.10000 | 17-Jul-2025,19:38:01 |
175.00 | 30.513 | 5339.77500 | 17-Jul-2025,19:38:01 |
175.00 | 44.900 | 7857.50000 | 17-Jul-2025,19:38:01 |
175.00 | 0.644 | 112.70000 | 17-Jul-2025,19:38:01 |
175.01 | 0.603 | 105.53103 | 17-Jul-2025,19:38:01 |
175.01 | 1.714 | 299.96714 | 17-Jul-2025,19:38:00 |
175.02 | 25.320 | 4431.50640 | 17-Jul-2025,19:37:59 |
175.01 | 0.514 | 89.95514 | 17-Jul-2025,19:37:58 |
175.02 | 14.448 | 2528.68896 | 17-Jul-2025,19:37:58 |
175.02 | 1.629 | 285.10758 | 17-Jul-2025,19:37:58 |
175.02 | 0.102 | 17.85204 | 17-Jul-2025,19:37:58 |
175.02 | 0.075 | 13.12650 | 17-Jul-2025,19:37:57 |
175.03 | 0.057 | 9.97671 | 17-Jul-2025,19:37:57 |
175.03 | 3.380 | 591.60140 | 17-Jul-2025,19:37:56 |
175.03 | 1.730 | 302.80190 | 17-Jul-2025,19:37:56 |
175.04 | 0.483 | 84.54432 | 17-Jul-2025,19:37:56 |
175.05 | 2.323 | 406.64115 | 17-Jul-2025,19:37:56 |
175.06 | 6.363 | 1113.90678 | 17-Jul-2025,19:37:56 |
175.07 | 0.718 | 125.70026 | 17-Jul-2025,19:37:55 |
175.08 | 3.522 | 616.63176 | 17-Jul-2025,19:37:55 |
175.09 | 6.531 | 1143.51279 | 17-Jul-2025,19:37:55 |
175.10 | 0.092 | 16.10920 | 17-Jul-2025,19:37:55 |
175.10 | 9.454 | 1655.39540 | 17-Jul-2025,19:37:55 |
175.11 | 9.903 | 1734.11433 | 17-Jul-2025,19:37:55 |
175.11 | 0.999 | 174.93489 | 17-Jul-2025,19:37:55 |
175.11 | 4.080 | 714.44880 | 17-Jul-2025,19:37:55 |
175.11 | 7.084 | 1240.47924 | 17-Jul-2025,19:37:54 |
175.12 | 1.466 | 256.72592 | 17-Jul-2025,19:37:54 |
175.12 | 0.161 | 28.19432 | 17-Jul-2025,19:37:54 |
175.11 | 0.057 | 9.98127 | 17-Jul-2025,19:37:53 |
175.11 | 0.701 | 122.75211 | 17-Jul-2025,19:37:53 |
175.12 | 0.120 | 21.01440 | 17-Jul-2025,19:37:52 |
175.12 | 0.848 | 148.50176 | 17-Jul-2025,19:37:52 |
175.11 | 114.246 | 20005.61706 | 17-Jul-2025,19:37:50 |
175.11 | 0.254 | 44.47794 | 17-Jul-2025,19:37:50 |
175.12 | 0.978 | 171.26736 | 17-Jul-2025,19:37:50 |
175.11 | 1.769 | 309.76959 | 17-Jul-2025,19:37:50 |
175.10 | 0.571 | 99.98210 | 17-Jul-2025,19:37:49 |
175.10 | 0.189 | 33.09390 | 17-Jul-2025,19:37:48 |
175.11 | 10.084 | 1765.80924 | 17-Jul-2025,19:37:47 |
175.12 | 14.259 | 2497.03608 | 17-Jul-2025,19:37:47 |
175.12 | 9.110 | 1595.34320 | 17-Jul-2025,19:37:46 |
175.13 | 6.846 | 1198.93998 | 17-Jul-2025,19:37:46 |
175.13 | 9.487 | 1661.45831 | 17-Jul-2025,19:37:46 |
175.14 | 0.504 | 88.27056 | 17-Jul-2025,19:37:45 |
175.14 | 0.057 | 9.98298 | 17-Jul-2025,19:37:45 |
175.13 | 0.574 | 100.52462 | 17-Jul-2025,19:37:44 |
175.13 | 2.541 | 445.00533 | 17-Jul-2025,19:37:44 |
175.12 | 0.213 | 37.30056 | 17-Jul-2025,19:37:44 |
175.12 | 1.151 | 201.56312 | 17-Jul-2025,19:37:43 |
175.11 | 4.013 | 702.71643 | 17-Jul-2025,19:37:43 |
175.12 | 0.573 | 100.34376 | 17-Jul-2025,19:37:43 |
175.11 | 0.272 | 47.62992 | 17-Jul-2025,19:37:43 |
175.11 | 1.913 | 334.98543 | 17-Jul-2025,19:37:43 |
175.11 | 0.064 | 11.20704 | 17-Jul-2025,19:37:42 |
175.10 | 0.200 | 35.02000 | 17-Jul-2025,19:37:41 |
175.10 | 0.267 | 46.75170 | 17-Jul-2025,19:37:40 |
175.11 | 3.078 | 538.98858 | 17-Jul-2025,19:37:40 |
175.11 | 6.916 | 1211.06076 | 17-Jul-2025,19:37:40 |
175.12 | 16.522 | 2893.33264 | 17-Jul-2025,19:37:39 |
175.12 | 0.500 | 87.56000 | 17-Jul-2025,19:37:39 |
175.11 | 4.650 | 814.26150 | 17-Jul-2025,19:37:38 |
175.12 | 50.048 | 8764.40576 | 17-Jul-2025,19:37:37 |
175.11 | 0.576 | 100.86336 | 17-Jul-2025,19:37:37 |
175.12 | 25.797 | 4517.57064 | 17-Jul-2025,19:37:37 |
175.11 | 0.647 | 113.29617 | 17-Jul-2025,19:37:37 |
175.12 | 59.564 | 10430.84768 | 17-Jul-2025,19:37:36 |
175.12 | 0.240 | 42.02880 | 17-Jul-2025,19:37:36 |
175.11 | 0.121 | 21.18831 | 17-Jul-2025,19:37:36 |
175.12 | 0.945 | 165.48840 | 17-Jul-2025,19:37:36 |
175.12 | 0.500 | 87.56000 | 17-Jul-2025,19:37:35 |
175.11 | 24.205 | 4238.53755 | 17-Jul-2025,19:37:34 |
175.12 | 0.469 | 82.13128 | 17-Jul-2025,19:37:34 |
175.12 | 8.063 | 1411.99256 | 17-Jul-2025,19:37:33 |
175.11 | 0.035 | 6.12885 | 17-Jul-2025,19:37:33 |
175.11 | 0.698 | 122.22678 | 17-Jul-2025,19:37:33 |
175.12 | 6.652 | 1164.89824 | 17-Jul-2025,19:37:33 |
175.11 | 0.651 | 113.99661 | 17-Jul-2025,19:37:33 |
175.12 | 7.914 | 1385.89968 | 17-Jul-2025,19:37:32 |
