Markets List
Symbol | Last Price | 24h Change % |
---|---|---|
|
114,304.43 | 3.10 % |
|
4228.54 | 4.13 % |
|
1028.80 | 4.53 % |
|
2.90 | 1.82 % |
|
214.40 | 3.48 % |
|
0.81 | 2.16 % |
Symbol | Last Price | 24h Change % |
---|---|---|
|
114,304.43 | 3.10% |
|
4228.54 | 4.13% |
|
1028.80 | 4.53% |
|
2.90 | 1.82% |
|
214.40 | 3.48% |
|
0.81 | 2.16% |
Price(USDT) | Size(BTC) | Total(USDT) |
---|
Price(USDT) | Size(BTC) | TOTal(USDT) |
---|---|---|
No Records Found |
114.00 | 3.10 |
---|
Price(USDT) | Size(BTC) | Total(BTC) |
---|---|---|
No Records Found |
Price(USDT) | Amount(BTC) | Total (USDT) | Date & Time |
---|---|---|---|
114304.42 | 0.00153 | 174.8857626 | 29-Sep-2025,21:09:22 |
114304.42 | 0.00172 | 196.6036024 | 29-Sep-2025,21:09:21 |
114304.42 | 0.00151 | 172.5996742 | 29-Sep-2025,21:09:20 |
114304.43 | 0.00014 | 16.0026202 | 29-Sep-2025,21:09:20 |
114304.43 | 0.00349 | 398.9224607 | 29-Sep-2025,21:09:20 |
114304.43 | 0.00010 | 11.4304430 | 29-Sep-2025,21:09:19 |
114304.43 | 0.00088 | 100.5878984 | 29-Sep-2025,21:09:19 |
114304.42 | 0.00012 | 13.7165304 | 29-Sep-2025,21:09:18 |
114304.43 | 0.00023 | 26.2900189 | 29-Sep-2025,21:09:18 |
114304.42 | 0.00220 | 251.4697240 | 29-Sep-2025,21:09:17 |
114304.42 | 0.00162 | 185.1731604 | 29-Sep-2025,21:09:16 |
114304.42 | 0.00306 | 349.7715252 | 29-Sep-2025,21:09:16 |
114304.42 | 0.00176 | 201.1757792 | 29-Sep-2025,21:09:14 |
114304.42 | 0.00157 | 179.4579394 | 29-Sep-2025,21:09:14 |
114304.42 | 0.00017 | 19.4317514 | 29-Sep-2025,21:09:14 |
114304.43 | 0.00184 | 210.3201512 | 29-Sep-2025,21:09:13 |
114304.43 | 0.00875 | 1000.1637625 | 29-Sep-2025,21:09:13 |
114304.42 | 0.00099 | 113.1613758 | 29-Sep-2025,21:09:12 |
114304.42 | 0.01400 | 1600.2618800 | 29-Sep-2025,21:09:12 |
114304.42 | 0.00005 | 5.7152210 | 29-Sep-2025,21:09:12 |
114304.43 | 0.00005 | 5.7152215 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114304.42 | 0.00015 | 17.1456630 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114304.23 | 0.00005 | 5.7152115 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114304.00 | 0.00066 | 75.4406400 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114303.37 | 0.00074 | 84.5844938 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114303.00 | 0.00066 | 75.4399800 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114302.99 | 0.00009 | 10.2872691 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114302.14 | 0.00151 | 172.5962314 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114302.00 | 0.00071 | 81.1544200 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114301.84 | 0.00005 | 5.7150920 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114301.75 | 0.00174 | 198.8850450 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114301.37 | 0.00005 | 5.7150685 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114301.00 | 0.00066 | 75.4386600 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114300.13 | 0.00151 | 172.5931963 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114300.06 | 0.00005 | 5.7150030 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114300.00 | 0.01831 | 2092.8330000 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114299.99 | 0.00015 | 17.1449985 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114299.00 | 0.00066 | 75.4373400 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114298.65 | 0.00005 | 5.7149325 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114298.51 | 0.00005 | 5.7149255 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114298.02 | 0.00009 | 10.2868218 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114298.00 | 0.00066 | 75.4366800 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114297.21 | 0.00300 | 342.8916300 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114297.00 | 0.00066 | 75.4360200 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114296.92 | 0.00149 | 170.3024108 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114296.36 | 0.00005 | 5.7148180 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114296.00 | 0.00066 | 75.4353600 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114295.73 | 0.00010 | 11.4295730 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114295.30 | 0.00005 | 5.7147650 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114295.01 | 0.00010 | 11.4295010 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114295.00 | 0.00162 | 185.1579000 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114294.02 | 0.00010 | 11.4294020 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114294.01 | 0.00090 | 102.8646090 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114294.00 | 0.00291 | 332.5955400 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114293.04 | 0.00100 | 114.2930400 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114293.03 | 0.00075 | 85.7197725 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114293.03 | 0.18897 | 21597.9538791 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114293.03 | 0.00005 | 5.7146515 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114293.02 | 0.00100 | 114.2930200 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114293.01 | 0.10405 | 11892.1876905 | 29-Sep-2025,21:09:11 |
114293.00 | 0.00176 | 201.1556800 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114292.31 | 0.00014 | 16.0009234 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114292.20 | 0.00090 | 102.8629800 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114292.19 | 0.00138 | 157.7232222 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114292.00 | 0.00066 | 75.4327200 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114291.55 | 0.00007 | 8.0004085 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114291.00 | 0.00066 | 75.4320600 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114290.88 | 0.00005 | 5.7145440 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114290.69 | 0.00011 | 12.5719759 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114290.61 | 0.00005 | 5.7145305 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114290.52 | 0.00085 | 97.1469420 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114290.51 | 0.00164 | 187.4364364 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114290.51 | 0.00036 | 41.1445836 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114290.50 | 0.00154 | 176.0073700 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114290.38 | 0.00090 | 102.8613420 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114290.37 | 0.00550 | 628.5970350 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114290.37 | 0.01191 | 1361.1983067 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114290.37 | 0.14374 | 16428.0977838 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114290.36 | 0.00015 | 17.1435540 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114290.00 | 0.00066 | 75.4314000 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114289.94 | 0.00005 | 5.7144970 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114289.00 | 0.00083 | 94.8598700 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114288.68 | 0.00005 | 5.7144340 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114288.62 | 0.00009 | 10.2859758 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114288.60 | 0.00005 | 5.7144300 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114288.00 | 0.00066 | 75.4300800 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114287.99 | 0.00122 | 139.4313478 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114287.00 | 0.00066 | 75.4294200 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114286.54 | 0.00009 | 10.2857886 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114286.50 | 0.00037 | 42.2860050 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114286.00 | 0.00066 | 75.4287600 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114285.79 | 0.00010 | 11.4285790 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114285.40 | 0.00005 | 5.7142700 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114285.25 | 0.00005 | 5.7142625 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114285.02 | 0.00015 | 17.1427530 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114285.01 | 0.00090 | 102.8565090 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114285.00 | 0.00267 | 305.1409500 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114284.99 | 0.00019 | 21.7141481 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114284.01 | 0.00010 | 11.4284010 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114284.00 | 0.00066 | 75.4274400 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114283.01 | 0.00010 | 11.4283010 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114283.00 | 0.00161 | 183.9956300 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114282.99 | 0.00823 | 940.5490077 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114282.00 | 0.00066 | 75.4261200 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114281.90 | 0.00005 | 5.7140950 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114281.32 | 0.00148 | 169.1363536 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114281.00 | 0.00066 | 75.4254600 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114280.00 | 0.01831 | 2092.4668000 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114279.99 | 0.00015 | 17.1419985 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114279.92 | 0.00005 | 5.7139960 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114279.55 | 0.00005 | 5.7139775 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114279.00 | 0.00066 | 75.4241400 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114278.00 | 0.00066 | 75.4234800 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114277.74 | 0.00111 | 126.8482914 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114277.74 | 0.01993 | 2277.5553582 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114277.73 | 0.04210 | 4811.0924330 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114277.73 | 0.06509 | 7438.3374457 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114277.63 | 0.00010 | 11.4277630 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114277.03 | 0.00005 | 5.7138515 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114277.00 | 0.00066 | 75.4228200 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114276.41 | 0.00010 | 11.4276410 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114276.41 | 0.00138 | 157.7014458 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114276.06 | 0.00351 | 401.1089706 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114276.00 | 0.00066 | 75.4221600 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114275.89 | 0.00005 | 5.7137945 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114275.87 | 0.01763 | 2014.6835881 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114275.86 | 0.00015 | 17.1413790 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114274.92 | 0.00175 | 199.9811100 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114274.75 | 0.00005 | 5.7137375 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114274.43 | 0.00009 | 10.2846987 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114274.41 | 0.00010 | 11.4274410 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114274.40 | 0.02010 | 2296.9154400 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114274.39 | 0.00015 | 17.1411585 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114274.37 | 0.00010 | 11.4274370 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114274.36 | 0.00085 | 97.1332060 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114274.35 | 0.44014 | 50296.7124090 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114274.35 | 0.23658 | 27035.0257230 | 29-Sep-2025,21:09:10 |
114274.34 | 0.00700 | 799.9203800 | 29-Sep-2025,21:09:08 |
114274.35 | 0.00026 | 29.7113310 | 29-Sep-2025,21:09:08 |
114274.35 | 0.00022 | 25.1403570 | 29-Sep-2025,21:09:07 |
114274.35 | 0.00179 | 204.5510865 | 29-Sep-2025,21:09:06 |
114274.34 | 0.00825 | 942.7633050 | 29-Sep-2025,21:09:04 |
114274.34 | 0.00129 | 147.4138986 | 29-Sep-2025,21:09:03 |
114274.35 | 0.03371 | 3852.1883385 | 29-Sep-2025,21:09:03 |
114274.34 | 0.00529 | 604.5112586 | 29-Sep-2025,21:09:02 |
114274.34 | 0.08375 | 9570.4759750 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114274.34 | 0.01700 | 1942.6637800 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114274.34 | 0.02626 | 3000.8441684 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114274.34 | 0.01323 | 1511.8495182 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114274.34 | 0.00875 | 999.9004750 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114274.34 | 0.00875 | 999.9004750 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114274.34 | 0.00874 | 998.7577316 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114274.34 | 0.00875 | 999.9004750 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114274.34 | 0.00286 | 326.8246124 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114274.36 | 0.00015 | 17.1411540 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114274.44 | 0.00005 | 5.7137220 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114274.97 | 0.08458 | 9665.3769626 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114275.00 | 0.00066 | 75.4215000 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114275.20 | 0.00005 | 5.7137600 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114275.50 | 0.00012 | 13.7130600 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114275.66 | 0.00005 | 5.7137830 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114275.81 | 0.00283 | 323.4005423 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114275.95 | 0.00015 | 17.1413925 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114276.00 | 0.00066 | 75.4221600 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.00 | 0.00066 | 75.4228200 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.66 | 0.00009 | 10.2849894 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.72 | 0.00055 | 62.8527460 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.00158 | 180.5588134 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.22661 | 25896.4763953 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.02000 | 2285.5546000 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.00527 | 602.2436371 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.09313 | 10642.6849949 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.01500 | 1714.1659500 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.00166 | 189.7010318 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.01900 | 2171.2768700 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.01700 | 1942.7214100 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.00849 | 970.2179277 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.03941 | 4503.6853393 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.04254 | 4861.3746342 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.00005 | 5.7138865 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.00875 | 999.9301375 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.04375 | 4999.6506875 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.00805 | 919.9357265 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114287.05 | 0.00005 | 5.7143525 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.04000 | 4571.1092000 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.32000 | 36568.8736000 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114277.73 | 0.44743 | 51131.2847339 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114278.00 | 0.00066 | 75.4234800 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114278.52 | 0.00005 | 5.7139260 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114278.55 | 0.00005 | 5.7139275 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114278.61 | 0.00350 | 399.9751350 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114279.00 | 0.00066 | 75.4241400 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114279.92 | 0.00005 | 5.7139960 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114280.00 | 0.01913 | 2186.1764000 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114280.11 | 0.00007 | 7.9996077 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114280.80 | 0.07420 | 8479.6353600 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114281.00 | 0.00066 | 75.4254600 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114281.14 | 0.01556 | 1778.2145384 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114281.38 | 0.00005 | 5.7140690 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114281.47 | 0.00103 | 117.7099141 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114281.84 | 0.00005 | 5.7140920 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114281.90 | 0.00005 | 5.7140950 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114281.96 | 0.00005 | 5.7140980 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114282.00 | 0.00066 | 75.4261200 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114283.00 | 0.00066 | 75.4267800 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114283.52 | 0.01707 | 1950.8196864 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114284.00 | 0.00071 | 81.1416400 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114284.23 | 0.00005 | 5.7142115 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114284.31 | 0.00300 | 342.8529300 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114284.76 | 0.01137 | 1299.4177212 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114285.00 | 0.00066 | 75.4281000 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114285.25 | 0.00005 | 5.7142625 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114285.36 | 0.00044 | 50.2855584 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114285.40 | 0.00005 | 5.7142700 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114286.00 | 0.03366 | 3846.8667600 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114287.00 | 0.00066 | 75.4294200 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114287.09 | 0.00005 | 5.7143545 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114287.13 | 0.00766 | 875.4394158 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114287.13 | 0.01100 | 1257.1584300 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114287.13 | 0.08113 | 9272.1148569 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114287.13 | 0.00517 | 590.8644621 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114287.18 | 0.00103 | 117.7157954 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114287.55 | 0.00005 | 5.7143775 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114288.00 | 0.00071 | 81.1444800 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114288.60 | 0.00005 | 5.7144300 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114288.76 | 0.00874 | 998.8837624 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114289.00 | 0.00066 | 75.4307400 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114289.07 | 0.04371 | 4995.5752497 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114290.81 | 0.00103 | 117.7195343 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114289.07 | 0.04109 | 4696.1378863 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114289.49 | 0.02000 | 2285.7898000 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114289.95 | 0.00005 | 5.7144975 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114290.00 | 0.00066 | 75.4314000 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114290.59 | 0.00540 | 617.1691860 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114290.59 | 0.01036 | 1184.0505124 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114290.59 | 0.02439 | 2787.5474901 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114290.88 | 0.00005 | 5.7145440 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114290.90 | 0.02920 | 3337.2942800 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114290.90 | 0.00500 | 571.4545000 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114290.90 | 0.01036 | 1184.0537240 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114290.90 | 0.03539 | 4044.7549510 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114291.00 | 0.00066 | 75.4320600 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114291.36 | 0.00087 | 99.4334832 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114291.40 | 0.04308 | 4923.6735120 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114291.40 | 0.01522 | 1739.5151080 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114291.53 | 0.00009 | 10.2862377 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114291.54 | 0.00007 | 8.0004078 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114291.95 | 0.00005 | 5.7145975 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114291.96 | 0.02626 | 3001.3068696 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114292.00 | 0.00066 | 75.4327200 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114292.38 | 0.00043 | 49.1457234 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114292.59 | 0.11200 | 12800.7700800 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114292.77 | 0.00522 | 596.6082594 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114292.77 | 0.00615 | 702.9005355 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114292.81 | 0.00005 | 5.7146405 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114292.89 | 0.00103 | 117.7216767 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114293.00 | 0.00066 | 75.4333800 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114293.02 | 0.00005 | 5.7146510 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114293.14 | 0.00005 | 5.7146570 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114293.32 | 0.00130 | 148.5813160 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114293.79 | 0.10400 | 11886.5541600 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114294.00 | 0.00066 | 75.4340400 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114294.16 | 0.00200 | 228.5883200 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114294.27 | 0.31475 | 35974.1214825 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114294.87 | 0.06360 | 7269.1537320 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114294.88 | 0.13780 | 15749.8344640 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114295.00 | 0.00066 | 75.4347000 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114295.30 | 0.00005 | 5.7147650 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114295.49 | 0.00300 | 342.8864700 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114295.66 | 0.00005 | 5.7147830 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114296.00 | 0.14645 | 16738.6492000 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114296.03 | 0.05830 | 6663.4585490 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114296.07 | 0.15000 | 17144.4105000 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114296.36 | 0.00005 | 5.7148180 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114296.37 | 0.00005 | 5.7148185 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114296.60 | 0.00042 | 48.0045720 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114297.00 | 0.00066 | 75.4360200 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114297.03 | 0.00005 | 5.7148515 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114297.19 | 0.01308 | 1495.0072452 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114297.46 | 0.72292 | 82627.9197832 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114298.00 | 0.31540 | 36049.5892000 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114298.52 | 0.00005 | 5.7149260 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114298.65 | 0.00005 | 5.7149325 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114298.73 | 0.00005 | 5.7149365 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114299.00 | 0.00066 | 75.4373400 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114300.00 | 0.01820 | 2080.2600000 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114300.09 | 0.05162 | 5900.1706458 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114300.48 | 0.00015 | 17.1450720 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114301.00 | 0.00169 | 193.1686900 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114301.04 | 0.00005 | 5.7150520 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114301.21 | 0.00015 | 17.1451815 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114301.25 | 0.31473 | 35974.0324125 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114301.38 | 0.00005 | 5.7150690 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114301.50 | 0.01803 | 2060.8560450 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114301.67 | 0.00015 | 17.1452505 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114301.84 | 0.00005 | 5.7150920 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114302.00 | 0.00071 | 81.1544200 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114303.00 | 0.00066 | 75.4399800 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114303.08 | 0.01785 | 2040.3099780 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114303.28 | 0.00005 | 5.7151640 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114303.87 | 0.31478 | 35980.5721986 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114304.00 | 0.00066 | 75.4406400 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114304.43 | 0.00005 | 5.7152215 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114304.64 | 0.00021 | 24.0039744 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114305.00 | 0.00066 | 75.4413000 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114305.05 | 0.00005 | 5.7152525 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114305.09 | 0.04012 | 4585.9202108 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114305.35 | 0.00005 | 5.7152675 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114305.47 | 0.00351 | 401.2121997 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114305.66 | 0.00174 | 198.8918484 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114305.70 | 0.28854 | 32981.7666780 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114305.71 | 0.00015 | 17.1458565 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114305.72 | 0.00015 | 17.1458580 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114306.00 | 0.00066 | 75.4419600 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114306.03 | 0.04036 | 4613.3913708 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114306.04 | 0.00015 | 17.1459060 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114306.23 | 0.00010 | 11.4306230 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114306.24 | 0.00015 | 17.1459360 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114306.61 | 0.00175 | 200.0365675 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114306.99 | 0.00010 | 11.4306990 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114307.00 | 0.00066 | 75.4426200 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114307.13 | 0.00010 | 11.4307130 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114307.16 | 0.00010 | 11.4307160 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114307.17 | 0.03495 | 3995.0355915 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114307.18 | 1.14520 | 130904.5825360 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114307.18 | 0.02340 | 2674.7880120 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114307.18 | 0.38605 | 44128.2868390 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114307.18 | 0.00500 | 571.5359000 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114307.18 | 0.00460 | 525.8130280 | 29-Sep-2025,21:09:00 |
114307.19 | 0.00218 | 249.1896742 | 29-Sep-2025,21:08:59 |
114307.18 | 0.00007 | 8.0015026 | 29-Sep-2025,21:08:59 |
114307.18 | 0.00360 | 411.5058480 | 29-Sep-2025,21:08:58 |
114307.19 | 0.00066 | 75.4427454 | 29-Sep-2025,21:08:58 |
114307.19 | 0.00051 | 58.2966669 | 29-Sep-2025,21:08:57 |
114307.18 | 0.00068 | 77.7288824 | 29-Sep-2025,21:08:57 |
114307.18 | 0.00008 | 9.1445744 | 29-Sep-2025,21:08:55 |
114307.19 | 0.00007 | 8.0015033 | 29-Sep-2025,21:08:53 |
114307.19 | 0.00263 | 300.6279097 | 29-Sep-2025,21:08:53 |
114307.18 | 0.00052 | 59.4397336 | 29-Sep-2025,21:08:52 |
114307.18 | 0.00061 | 69.7273798 | 29-Sep-2025,21:08:52 |
114307.18 | 0.00087 | 99.4472466 | 29-Sep-2025,21:08:52 |
114307.18 | 0.04770 | 5452.4524860 | 29-Sep-2025,21:08:51 |
114307.19 | 0.00023 | 26.2906537 | 29-Sep-2025,21:08:51 |
114307.18 | 0.00952 | 1088.2043536 | 29-Sep-2025,21:08:51 |
114307.19 | 0.00076 | 86.8734644 | 29-Sep-2025,21:08:50 |
114307.19 | 0.00015 | 17.1460785 | 29-Sep-2025,21:08:50 |
